解放J6P前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
解放J6P前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11995×2520×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K25L7T4E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 13505,13440 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2645 |
整備質(zhì)量(kg): | 17365 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
解放J6P前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K25L7T4E6Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2055/2055 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,10/10/12,11/13/13,9/9/11,11/13/14 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20,11.00R20,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì)為:木炭粉,木炭粉密度為400千克/立方米,罐體總?cè)萘?35.2立方米,罐體有效容積:33.6立方米;罐體直段長(zhǎng)8600mm(罐體總長(zhǎng):9630mm),直徑2500mm;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝罐頂開(kāi)放式走臺(tái);ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;側(cè)后防護(hù)裝置材料:Q235-A;連接方式:均為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×80,離地高度(mm):480;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟; 該車(chē)采用的CA6DM3-50E6油耗值為36.87(L/100km),該車(chē)采用的CA6DM3-56E6油耗值為36.87(L/100km),該車(chē)采用的CA6DM2-46E6油耗值為37.33(L/100km),該車(chē)采用的CA6DM2-42E6油耗值為37.33(L/100km);安裝ETC車(chē)載裝置。選裝管路位置。 |
解放J6P前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 CA6DM3-50E61 CA6DM3-56E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-46E61 | 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12520 12520 11050 11050 12520 12520 11050 11050 | 370 415 312 341 370 415 312 341 |
解放J6P前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片 |